SARIS HOCHLADER ZWEIACHSIG ALU
Standard-Ausführung:
Stabiler Hochlader mit herunterklappbren und herausnehmbaren Alu-Bordwänden – Stützrad – Verzurrösen – Anbindehaken – 13 poliger Stecker
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung | Bodenhöhe | 276x150x30 cm | 306x170x30 cm | 356x184x30 cm | 406x184x30 cm | 506x204x30 cm |
| PL 276 150 | 2000kg | R13 | 74cm | € 3.350 | ||||
| PL 306 170 | 2000kg | R13 | 74cm | € 3.865 | ||||
| PL 356 184 | 2000kg | R13 | 74cm | € 4.435 | ||||
| PL 406 184 | 2700kg | R14 | 77cm | € 4.625 | ||||
| PL 506 204 | 3500kg | R14 | 77cm | € 8.175 |
| Zubehör für den Hochlader | 276x150x30 cm | 306x170x30 cm | 356x184x30 cm | 406x184x30 cm | 506x204x30 cm |
| H-Gestell | € 113 | € 113 | € 119 | € 119 | € 119 |
| Auflastung auf 2700kg mit 12 Zoll Bereifung Höhe 60cm ( Modell PS 1527 ) | € 600 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Auflastung auf 2700kg mit 14 Zoll Bereifung Höhe 74cm ( Modell PM Compact 1727 ) | nicht möglich | € 650 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Auflastung auf 2700kg mit 14 Zoll Bereifung Höhe 74cm ( Modell PL 1827 ) | nicht möglich | nicht möglich | € 721 | nicht möglich | nicht möglich |
| Auflastung auf 3500kg mit 14 Zoll Bereifung Höhe 77cm ( Modell PL 2035 ) | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 1.365 | nicht möglich |
| Auflastung auf 3500kg mit 14 Zoll Bereifung Höhe 77cm ( Modell PXL 2035 ) | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 625 |
| Auflastung auf 3000kg | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 150 | nicht möglich |
| Bordwände 50cm hoch | € 775 | € 805 | € 851 | € 865 | € 1.070 |
| Flachplane (hellgrau) | € 262 | € 286 | € 298 | € 395 | nicht möglich |
| Plane und Spriegel 1600 (hellgrau) | € 925 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Plane und Spriegel 1800 (hellgrau) | € 1.095 | € 1.095 | € 1.220 | nicht möglich | nicht möglich |
| Plane und Spriegel 2000 (hellgrau) | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 1.309 | € 1.755 |
| Schacht für Auffahrschienen | € 180 | € 270 | € 270 | € 270 | € 270 |
| Schacht für Auffahrschienen inkl. Schienen | € 685 | € 775 | € 775 | € 775 | € 775 |
| Optionen Planenfarbe nach Wunsch | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 |
| Laubgitter (Stahlblech) 50cm | € 430 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Laubgitter (Stahlblech) 60cm | nicht möglich | € 745 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Laubgitter (Stahlblech) 100cm | nicht möglich | € 895 | € 985 | € 985 | nicht möglich |
| Netzt für Laubgitter | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | nicht möglich |
| Ersatzrad mit Halter | € 175 | € 175 | € 175 | € 198 | € 198 |
| niedriges Fahrwerk | € 119 | € 198 | € 198 | € 238 | € 198 |
| Heckstützen (Satz) | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 |
| Stahlblechplatte auf dem Boden | € 119 | € 149 | € 238 | € 446 | € 506 |
| Aluplatte auf Boden montiert | € 390 | € 360 | € 655 | € 685 | € 595 |
| höhenverstellbare Deichsel | € 1.547 | € 1.547 | € 1.547 | € 1.547 | € 1.547 |
| Winde mit Stütze | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 |
| Stoßdämpfersatz pro Achse | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 |
| Spanngurt Satz (lc=1200 daN) | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 |
| Netz 300x180cm | € 36 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Netz 350x180cm | nicht möglich | € 42 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Netz 400x200cm | nicht möglich | nicht möglich | € 48 | nicht möglich | nicht möglich |
| Netz 500x250cm | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 48 | € 48 |
| Diebstahlsicherung | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 |
| Dieser Anhänger mit 1350kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1500kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1750kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 2000kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
| Dieser Anhänger mit 2500kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | € 0 |
| Dieser Anhänger mit 2700kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | € 0 |

