PONGRATZ HOCHLADER EINACHSIG ALU
Standard-Ausführung:
Hochlader mit ALU-Bordwänden – V-Deichsel – Bordwände 4seitig abnehmbar und klappbar – Stützrad bei gebremsten Anhängern ( ab 1000 kg ) – Anbindemöglichkeiten
| Modell | zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung | 230x160x30 cm | 260x160x30 cm | 310x160x30 cm | 255x151x36 cm |
| LH2300/16 | 750kg | 155R13 | € 1.479 | |||
| LH2600/16 | 750kg | 155R13 | € 1.530 | |||
| LH3100/16 | 1350kg | 165R13C | € 2.049 | |||
| Zubehör für den Hochlader | 230x160x30 cm | 260x160x30 cm | 310x160x30 cm | 255x151x36 cm |
| Bereifung 195/50R13C anstatt 155R13 | € 150 | € 101 | € 75 | nicht möglich |
| gebremst, mit 1350kg Gesamtgewicht und 165R13C Bereifung | € 412 | € 366 | Serie | nicht möglich |
| gebremst, mit 1500kg Gesamtgewicht und 195/50R13C Bereifung | nicht möglich | € 547 | € 181 | nicht möglich |
| gebremst, mit 1500kg Gesamtgewicht und 10 Zoll Bereifung | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 145 |
| gebremst, mit 1800kg Gesamtgewicht und 195/50R13C Bereifung | nicht möglich | € 747 | € 383 | € 319 |
| Aufsatzwand 36cm hoch ALU | € 678 | € 674 | € 720 | € 674 |
| Laubgitteraufsatz 62cm hoch | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 748 |
| Aufsatzwand 60cm hoch ALU | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | € 988 |
| Flachplane in grau | € 72 | € 67 | € 80 | € 69 |
| Planengestell 130cm hoch | € 360 | € 376 | € 384 | € 387 |
| Planengestell 160cm hoch | € 390 | € 386 | € 397 | € 398 |
| Planengestell 190cm hoch | nicht möglich | nicht möglich | € 407 | nicht möglich |
| Hochplane 130cm in grau | € 425 | € 410 | € 456 | € 410 |
| Hochplane 160cm in grau | € 445 | € 423 | € 470 | € 423 |
| Hochplane 190cm in grau | nicht möglich | nicht möglich | € 478 | nicht möglich |
| H-Gestell | € 110 | € 103 | € 103 | nicht möglich |

