SARIS TIEFLADER ZWEIACHSIG ALU
Standard-Ausführung:
Stabiler Tieflader mit Alu-Bordwänden – Bordreling – Stützrad – Verzurrösen – Anbindehaken – 13 poliger Stecker
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung | 305x153x45 cm | 255x133x45 cm | 305x153x45 cm |
| MCALU – FW2000 | 2000kg | R13 | € 2.048 | ||
| MCALU – DV2000 | 2000kg | R13 | € 2.291 | ||
| MCALU – FW2700 | 2700kg | R13 | € 2.529 |
| Zubehör für den Tieflader | 305x153x45 cm | 255x133x45 cm | 305x153x45 cm |
| H-Gestell | € 77 | € 77 | € 77 |
| Flachplane (hellgrau) | € 167 | € 155 | € 167 |
| Plane und Spriegel 1200 (hellgrau) | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Plane und Spriegel 1500 (hellgrau) | nicht möglich | € 536 | nicht möglich |
| Plane und Spriegel 1800 (hellgrau) | € 702 | nicht möglich | € 702 |
| Plane Oliver 4-Seiten zu öffnen | € 738 | € 571 | € 738 |
| Optionen Planenfarbe Oliver | € 0 | € 0 | € 0 |
| Laubgitter (Stahlblech) 50cm | € 690 | € 536 | € 690 |
| Netzt für Laubgitter | € 161 | € 131 | € 161 |
| Ersatzrad mit Halter | € 119 | € 119 | € 119 |
| Stützrad mit Halterung | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Heckstützen (Satz) | € 60 | € 60 | € 60 |
| Netz 250x160cm komplett | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Netz 300x180cm komplett | € 36 | € 30 | € 36 |
| Vorderwand klappbar | € 60 | € 60 | € 60 |
| Auffahrschiene 250kg Stahl | € 60 | € 60 | € 60 |
| Alu-Auffahrrampe 350kg | € 155 | € 155 | € 155 |
| Standschiene | € 89 | € 89 | € 89 |
| Zurrhaken (4Stück) | € 18 | € 18 | € 18 |
| Stoßdämpfersatz pro Achse | € 77 | € 77 | € 77 |
| Spanngurt Satz (lc=1200 daN) | € 36 | € 36 | € 36 |
| Diebstahlsicherung | € 42 | € 42 | € 42 |
| Aluplatte auf Boden montiert | € 417 | € 405 | € 417 |
| Stahlblech auf Boden montiert | € 238 | € 226 | € 238 |
| Dieser Anhänger mit 500kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 600kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 750kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1000kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1200kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1300kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1350kg ZGG | € 0 | € 0 | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1500kg ZGG | € 0 | € 0 | nicht möglich |
| Dieser Anhänger mit 1750kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 |
| Dieser Anhänger mit 2000kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 |
| Dieser Anhänger mit 2500kg ZGG | € 0 | € 0 | € 0 |

