SARIS KOFFERANHÄNGER ZWEIACHSIG
Standard-Ausführung:
Geschlossener Kastenanhänger – Holz-Kunststoffbeschichtung – Innenbeleuchtung – Verzurrösen im Boden – Stützrad – 13 poliger Stecker – abschließbare Doppelflügeltür
| Modell | Zulässiges Gesamtgewicht | Bereifung | Bodenhöhe | 306x154x180 cm | 256x134x150 cm | 356x169x180 cm | 270x156x160 cm | 330x170x190 cm | 406x204x190 cm |
| FW2000 | 2000kg | R13 | 51cm | € 3.645 | |||||
| DV2000 | 2000kg | R13 | 51cm | € 3.689 | |||||
| GX2700 | 2700kg | R14 | 54cm | € 3.689 | |||||
| PS1520 | 2000kg | R12 | 61cm | € 5.236 | |||||
| PM1720 | 2000kg | R12 | 61cm | € 6.426 | |||||
| PM1720 | 2700kg | R12 | 61cm | € 7.140 |
| Zubehör für Kofferanhänger | 306x154x180 cm | 256x134x150 cm | 356x169x180 cm | 270x156x160 cm | 330x170x190 cm | 406x204x190 cm | ||||||
| Seitentüre vorne rechts | € 350 | € 340 | € 380 | € 536 | € 536 | € 536 | ||||||
| Reserverad vorne montiert | € 119 | € 119 | € 119 | € 197 | € 197 | € 197 | ||||||
| Radstoßdämpfer für 100km/h Zulassung | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | € 190 | ||||||
| Unterlegkeile montiert | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | ||||||
| Heckstützen | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | ||||||
| ALU-Felgen | € 560 | € 560 | € 560 | € 560 | € 560 | € 560 | ||||||
| Auffahrschiene 250kg Stahl | € 60 | € 60 | € 60 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Alu-Auffahrrampe 350kg | € 155 | € 155 | € 155 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Standschiene | € 90 | € 90 | € 90 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Spanngurt Satz (lc=1200 daN) | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | ||||||
| Diebstahlsicherung | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | ||||||
| Stahlblech auf Boden montiert | € 238 | € 226 | € 226 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| ALU-Boden montiert | € 417 | € 405 | € 405 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Auffahrrampe 750kg belastbar | € 655 | € 578 | € 745 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Koffer in Grau ( außen ) | € 0 | € 0 | € 0 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Koffer 100/200/300 mm niedriger | € 119 | € 179 | € 119 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Seitenklappe mit Gasfeder | € 952 | € 895 | € 1.309 | € 1.488 | € 1.488 | € 1.488 | ||||||
| Lucke max. 1000x1000mm | € 335 | € 335 | € 335 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Koffer 200 bzw. 300mm erhöht | € 300 | € 358 | € 238 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Ankerschiene mit Sperrstange | € 149 | € 149 | € 149 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||
| Dieser Anhänger mit 1350kg ZGG | € 0 | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | € 0 | nicht möglich | ||||||
| Dieser Anhänger mit 1500kg ZGG | € 0 | € 0 | nicht möglich | € 0 | € 0 | nicht möglich | ||||||
| Dieser Anhänger mit 1750kg ZGG | € 0 | € 0 | nicht möglich | € 0 | € 0 | nicht möglich | ||||||
| Dieser Anhänger mit 2000kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | ||||||
| Dieser Anhänger mit 2500kg ZGG | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | nicht möglich | nicht möglich | € 0 | ||||||
| Dieser Anhänger mit 2700kg ZGG mit R14 Bereifung | € 777 | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | nicht möglich | ||||||

